| Seal materials | EPDM, FPM, PTFE |
|---|---|
| Dimensions | DN10/d16/3/8″ – DN50/d63/2″ |
| Pressure rates | PN16 |
| Connections | flange, PE fusion socket, PE fusion spigot, solvent socket, solvent spigot, threaded socket |
d | DN | G | A | B | C | D | E | F | H | I | t | Z | L |
16 | 10 | 3/8 | 45 | 39,5 | 33 | 55,5 | 5,5 | 34 | 70,5 | – | 13-17 | 48-52,5 | 95-98 |
20 | 15 | 1/2 | 45 | 39,5 | 33 | 55,5 | 5,5 | 34 | 70,5 | 97 | 14-16,5 | 50 | 106,5-130 |
25 | 20 | 3/4 | 53,5 | 51 | 40 | 62 | 5,5 | 36 | 77 | 105 | 15,5-19,5 | 59,5-62 | 126,5-150 |
32 | 25 | 1 | 54 | 51 | 43 | 70 | 6,5 | 38 | 79,5 | 125 | 18,5-23 | 60-64,5 | 131-160 |
40 | 32 | 1 1/4 | 62 | 63,5 | 51 | 84 | 6,5 | 40 | 98 | 140 | 15-26,5 | 68-75 | 120-180 |
50 | 40 | 1 1/2 | 78 | 72 | 56 | 101 | 6,5 | 45 | 105,5 | 150 | 25-31,5 | 86-97 | 162,5-200 |
63 | 50 | 2 | 87 | 84 | 64 | 115 | 6,5 | 50 | 114 | 165 | 29,5-38,5 | 98-110,5 | 175-230 |





